Canh chỉnh - Điền khe hở cấu kiện - MM1018 FL 1866
| Thời gian chuẩn bị | < 120 phút |
| Thời gian lưu hóa | 36 giờ |
| Biến dạng dẻo | 12000 |
| Độ bền kéo | 71 N/mm² |
| Độ bền uốn | 83 N/mm² |
| Độ bền nén | 140 N/mm² |
| Chịu va đập | 86 N/mm² |
| Chịu nhiệt liên tục | - 40 - 90ºC |
| Hệ số ma sát tĩnh | > 0.5 |
| Tỉ lệ trộn theo trọng lượng [A : B] | 7.9 : 2.1 |
MM1018 có khả năng chịu hóa chất: xăng, dầu, chống thấm nước và các tác động môi trường.






0 nhận xét:
Đăng nhận xét